Obsah
Základní informace o obci
Důvod a způsob založení
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Starý Poddvorov |
| Přidružené části: | 0 |
| Adresa: | Starý Poddvorov, č.p 230, 696 16 |
| Telefon: | 518 372 123, 518 372 031 |
| Fax: | 518 372 123 |
| E-mail: | obec@poddvorov.cz |
| IČO: | 00285293 |
| DIČ: | Obec není plátcem DPH |
| Číslo účtu: |
8928/671 kód banky 0100 (Komereční banka) |
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 580 ha |
| Zastavěná plocha | 17 ha |
| Výměra vinic | 98 ha |
| Nadmořská výška: | 220 - 250 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 963 (k 1.1.2008) |
| Průměrný věk: | 39 |
| Pošta: | ano |
| Zdravotnické zařízení: | ano (detašované) |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano (ZŠ první stupeň 1.-5.tř) |
| Mateřská školka | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
| Obec s rozšířenou působností: | Hodonín |
| Obec s pověřeným obecním úřadem: | Hodonín |
| Zeměpisné souřadnice (WGS-84): | 16° 59' 17'' N , 48° 52' 29'' E |









